常熟北部医院(暂名)工程的中标公告
常熟北部医院(暂名)工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3205810149000864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 常熟北部医院(暂名)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E3205810149000864009001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 常熟北部医院(暂名)工程常熟北部医院(暂名)新建暖通工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 常熟市琴川医疗健康投资管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 苏州第一建筑集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 朱佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 3294.30385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2019年6月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 潘虹,秦卫军,陈丽雅,曹云,曹业玲,褚溢华,金岭,肖维祥,何宇峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 低于期望报价的有效报价投标人(6家)大于3家,抽签选定定标方式一,取前三名中的最低价投标人为中标人,前三名中的最低价投标人有三家,由招标人在其中抽签选定一家为中标人。(抽取A1=0.89,报价基准价计算方法为方法一,K值=96.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 虞山高新产业园深圳路以南、新华路以西、台山路以北、南海路以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇: 东方医院治未病中心建设发展项目中标公告