感染性疾病科病房改造项目的中标公告
感染性疾病科病房改造项目的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 3212841904110101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 感染性疾病科病房改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | 3212841904110101-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 感染性疾病科病房改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 泰州市第二人民医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 江苏锦湖建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 徐晓雪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 342.613145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2019年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 钱忠勇,孙同山,陈金林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 姜堰区健康路27号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇: QC实验室装修项目
下一篇: 基因组研究所洁净间改造项目成交公告