深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-南方医科大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目(施工)
中标公示
招标项目编号: | 44030020180303001 | ||
招标项目名称: | 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-南方医科大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目(施工) | ||
标段名称: | 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-南方医科大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目(施工) | ||
项目编号: | 44030020180303 | ||
项目名称: | 深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-南方医科大学深圳医院临床技能模拟培训分中心项目 | ||
公示时间: | 2019-04-26 15:42 至 2019-04-30 15:42 | ||
招标人: | 南方医科大学深圳医院 | ||
招标代理机构: | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | ||
招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
中标人: |
深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 |
||
中标价: |
437.252722万元 |
||
中标工期: |
60日历天 |
||
项目经理: |
夏云飞 |
||
资格等级: |
一级 |
||
资格证书: |
0343967 |
||
是否暂定金额: |
否 |
定标结果列表
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 0 |
C | 深圳市荣茂昌建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
D | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳源鸿建安工程集团有限公司 | 0 | 0 |
G | 中建河图建设有限公司 | 0 | 0 |
H | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳三图建设工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳三森装饰集团股份有限公司 | 0 | 0 |
K | 深圳市博大建设集团有限公司 | 1 | 2 |
L | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 0 | 0 |
M | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市中科建设集团有限公司 | 0 | 0 |
O | 深圳市极尚建筑装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
P | 深圳市金美装饰设计工程有限公司 | 0 | 0 |
Q | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 1 | 2 |
R | 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 | 5 | 1 |
S | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
T | 深圳市三江盈建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
附件信息
序号 |
文件名 |
创建时间 |
---|---|---|
无 |