常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目道路及附属工程
常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目工程中标公示 |
||||||||||
工程编码 | 3204821601060101 | |||||||||
工程名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目 | |||||||||
标段编号 | 3204821601060101-BD-018 | |||||||||
标段名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目道路及附属工程 | |||||||||
建设单位 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | |||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
建设地点 | 金坛大道北侧、拓荡路东侧 | |||||||||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 189533.00 | |||||||
推荐中标人 | 推荐中标人排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 中标范围和内容 | 项目经理 | |||||
推荐中标人 | 1 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 41884617.83 | 图纸及工程量清单范围内的:土石方工程;道路、雨污水工程;景观工程;围墙工程;门卫工程等。 | 王军燕 | |||||
2 | 常州市市政建设工程有限公司 | 42442919.66 | 图纸及工程量清单范围内的:土石方工程;道路、雨污水工程;景观工程;围墙工程;门卫工程等。 | 余姚 | ||||||
3 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 41759250.66 | 图纸及工程量清单范围内的:土石方工程;道路、雨污水工程;景观工程;围墙工程;门卫工程等。 | 潘小军 | ||||||
资格审查结果公示 | 单位名称 | 结果 | 备注 | |||||||
江阴市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏水北建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏华盛建设工程有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 资审通过 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 资审通过 | |||||||||
无效投标人 | 单位名称 | 无效的依据 | ||||||||
评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 | ||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 43575339.27 | |||||||||
江苏华盛建设工程有限公司 | 42886203.13 | |||||||||
江阴市市政建设工程有限公司 | 43439314.87 | |||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 41072256.71 | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 41884617.83 | |||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 41759250.66 | |||||||||
江苏水北建设工程有限公司 | 44450268.27 | |||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 43072986.55 | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 43956049.63 | |||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 42442919.66 | |||||||||
投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 | ||||||
江阴市市政建设工程有限公司 /薛建纲 | 沿江景观大道(江堤)一期工程(韭菜港路至林荫大道) 江阴 / / |
|||||||||
常州市市政建设工程有限公司 /余姚 | 常州市钟楼区邹区镇梅西路二、三、四期(邹鹤路-常金线)道路工程市政工程施工总承包 起点为邹鹤路,终点为常金线 / / |
|||||||||
常州市通力市政工程有限公司 /史忠海 | 新龙国际商务城配套道路一期工程 常州市新北区 / / |
|||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 /郑军 | 延陵路延伸段道路工程 高新区范围内 / / |
|||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 /潘小军 | 苏州西部生态城横四路(太湖大堤-太湖大道南段)及苏州西部生态城太湖大道南段【原横一路(太湖大道三期延伸段)】工程三标段 苏州高新区 / / |
|||||||||
江苏先达建设集团有限公司 /沈亚芳 | 横塘河西路(竹林北路-北塘河东路)工程 天宁区 / / |
|||||||||
江苏华盛建设工程有限公司 /高伟生 | 金坛亿盛汇贤路项目市政工程施工总承包 / / | |||||||||
江苏广泽建设有限公司 /卞晔羽 | 北山路、双山路、环园北路、阳湖路等15条道路新建或改建项目市政工程一标段 / / | |||||||||
江苏水北建设工程有限公司 /冯小刚 | 溧阳市天目路(码头街-罗湾路)改造工程 / / | |||||||||
江苏金坛市政建设有限公司 /王军燕 | 经八路及金尧公路改造工程 金坛市开发区 / / |
|||||||||
技术标得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江阴市市政建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
江苏水北建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
江苏广泽建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
江苏华盛建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
投标人最终得分及排名 | 单位名称 | 得分 | 排名 | |||||||
江苏金坛市政建设有限公司 | 99.30 | 1 | ||||||||
常州市市政建设工程有限公司 | 99.21 | 2 | ||||||||
苏州中恒通路桥股份有限公司 | 98.90 | 3 | ||||||||
江苏先达建设集团有限公司 | 98.24 | 4 | ||||||||
江苏华盛建设工程有限公司 | 98.17 | 5 | ||||||||
常州市通力市政工程有限公司 | 97.76 | 6 | ||||||||
江苏广亚建设集团有限公司 | 97.42 | 7 | ||||||||
江阴市市政建设工程有限公司 | 97.15 | 8 | ||||||||
江苏广泽建设有限公司 | 96.69 | 9 | ||||||||
江苏水北建设工程有限公司 | 95.83 | 10 | ||||||||
公示开始时间 | 2019年04月25日 | 公示结束时间 | 2019年04月28日 |
常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目项目中标情况 | ||||
工程编码 | 3204821601060101 | |||
工程名称 | 常州市金坛第一人民医院一期、常州市金坛血站整体迁建项目 | |||
建设单位 | 江苏金坛金沙建设投资发展有限公司 | |||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | |
建设地点 | 金坛大道北侧、拓荡路东侧 | |||
项目所在区域 | 常州·金坛区 | 项目建筑面积 | 189533.00 | |
中标价格、工期、质量 | 中标价 | 41884617.83元 | 标底价(万元) | 6260.757318 |
其中:暂估价(万元) | 0 | 中标面积(平方米) | 0.00 | |
中标工期(日历天) | 214日历天 | 定额工期(日历天) | 0 | |
中标质量要求 | 合格 | 招标文件要求 | 合格 | |
项目经理信息 |
项目经理 | 王军燕 | 资质证书编号 | 00230949 |
暂估价明细 | 序号 | 暂估价名称 | 金额 | 招标情况 |