广西程启管理咨询有限公司大发888体育,大发老虎机游戏:罗汉果特色产业集群主培实验室设备及网棚维修材料采购(项目编号:GLZC2021-J1-990067-CQZX)成交公告
一、项目编号:GLZC2021-J1-990067-CQZX(招标文件编号:GLZC2021-J1-990067-CQZX)
二、项目名称:罗汉果特色产业集群主培实验室设备及网棚维修材料采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:桂林益大茂科技有限公司
供应商地址:桂林市七星区新建区七号小区
中标(成交)金额:143.8000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 桂林益大茂科技有限公司 | 祥见附件 | 祥见附件 | 祥见附件 | 祥见附件 | 祥见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭宁、秦展田
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。
本项目代理费总金额:1.9818000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
广西程启管理咨询有限公司大发888体育,大发老虎机游戏:罗汉果特色产业集群主培实验室设备及网棚维修材料采购(项目编号:GLZC2021-J1-990067-CQZX)成交公告
项目编号:GLZC2021-J1-990067-CQZX
二、项目名称:罗汉果特色产业集群主培实验室设备及网棚维修材料采购
三、成交信息
供应商名称:桂林益大茂科技有限公司
供应商地址:桂林市七星区新建区七号小区
成交金额:壹佰肆拾叁万捌仟元整(1438000.00)
主要标的信息
货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 ① | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③=①×② | |
1 | 网络硬盘录像机 | 苏州科达 | NVR2821 | 台 | 1 | 6500 | 6500 |
2 | 监控专用硬盘 | 西部数据 | WD60PURX | 块 | 4 | 2200 | 8800 |
3 | 监视器 | 海康威视 | DS-D5043UQ-C | 台 | 1 | 8600 | 8600 |
4 | 监视器壁装挂架 | 威视朗 | EML-301T | 台 | 1 | 263 | 263 |
5 | 机柜 | 大唐卫士 | T1-6042 | 台 | 1 | 3200 | 3200 |
6 | HDMI线 | 绿联 | 2.0高清 | 条 | 1 | 320 | 320 |
7 | 核心交换机 | 锐捷 | RG-S2928G-E | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
8 | 高清红外防水枪型网络摄像机 | 苏州科达 | IPC2252 | 台 | 9 | 850 | 7650 |
9 | 高清红外海螺型网络摄像机 | 苏州科达 | IPC2211 | 台 | 6 | 870 | 5220 |
10 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1296ZJ | 套 | 9 | 26 | 234 |
11 | 摄像头电源 | 海康威视 | DS-2FA1202-SL | 台 | 15 | 46 | 690 |
12 | 电源线 | 桂林国际 | RVV2*1.0 | m | 820 | 6 | 4920 |
13 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | m | 950 | 8 | 7600 |
14 | 穿线管 | 联塑 | PVC20 | m | 660 | 6 | 3960 |
15 | 耗材 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
铝合金高效过滤器 | 東莞雅宁 | 定制610*610*90 | 套 | 12 | 1450 | 17400 | |
17 | 铝合金高效过滤器 | 東莞雅宁 | 定制484*484*90 | 套 | 4 | 1300 | 5200 |
18 | 铝合金高效过滤器 | 東莞雅宁 | 定制320*320*90 | 套 | 2 | 1000 | 2000 |
19 | 风量调节阀 | 德州约特通风设备有限公司 | 定制320*200 | 个 | 20 | 350 | 7000 |
20 | 铝合金可调回风百叶回风口 | 国产 | 定制 | 个 | 11 | 185 | 2035 |
21 | 优质镀锌板 | 广东晟亿五金建材有限公司 | 定制0.5mm | ㎡ | 120 | 95 | 11400 |
22 | 风管法壮吊钩 | 国产 | 定制 | 个 | 60 | 60 | 3600 |
23 | 风管成型费 | 国产 | 定制 | ㎡ | 120 | 17 | 2040 |
24 | 人造革软风管 | 广州微谱化工分析技术有限公司 | 定制 | ㎡ | 45 | 6 | 270 |
25 | 橡胶板风管保湿 | 国产 | 定制 | ㎡ | 120 | 13 | 1560 |
26 | 保湿用塑料板专用胶水 | 乐泰 | LOCTITE 460-20g | 桶 | 4 | 315 | 1260 |
27 | 吊杆 | 邯郸市永年区阳泰紧固件制造有限公司 螺柱热度榜 第1名 | M8 | 根 | 35 | 19 | 665 |
28 | 风管配件 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 860 | 860 |
29 | 直膨组合式空气处理机组室内机 | 维克(天津)有限公司 | VAC0708A25HX-S | 套 | 2 | 31000 | 62000 |
30 | 直膨组合式空气处理机组室外机1 | 维克(天津)有限公司 | VAXM10024NA1 | 套 | 1 | 40000 | 40000 |
31 | 直膨组合式空气处理机组室外机2 | 维克(天津)有限公司 | VAXM05011NA | 套 | 1 | 33000 | 33000 |
32 | 冷媒管 | 上海添锐金属制品有限公司 | t2/c1100 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |
33 | 排风机组 | 爱美信 | ZKW-30 | 套 | 1 | 4800 | 4800 |
34 | 五金附件 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 4200 | 4200 |
35 | 货架 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 18 | 1250 | 22500 |
36 | 更衣柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 2 | 1800 | 3600 |
37 | 边台 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制4900*750*850 | 张 | 1 | 10780 | 10780 |
38 | 中央台 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制4000*1500*850 | 张 | 1 | 16000 | 16000 |
39 | 中央台试剂架 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制3250*300*750 | 张 | 1 | 1950 | 1950 |
40 | PP中号水盆+三口水龙头 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制 | 套 | 2 | 600 | 1200 |
41 | 药品柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
42 | 器皿柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
43 | 边台 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制3975*750*850 | 张 | 1 | 8349 | 8349 |
44 | 药品柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 2 | 1800 | 3600 |
45 | 器皿柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
46 | 边台 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制3975*750*850 | 张 | 1 | 8349 | 8349 |
47 | PP中号水盆+三口水龙头 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制555*455*310mm | 套 | 1 | 600 | 600 |
48 | 边台 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制3530*750*850 | 张 | 2 | 7766 | 15532 |
49 | 角柜 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制1000*1000*850 | 张 | 2 | 2500 | 5000 |
50 | PP中号水盆+三口水龙头 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制555*455*310mm | 套 | 2 | 600 | 1200 |
51 | 边台 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制4510*750*850 | 张 | 1 | 9922 | 9922 |
52 | 药品柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
53 | 器皿柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
54 | 更衣柜 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 1 | 1800 | 1800 |
55 | 不锈钢边台 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制3500*600*850 | 张 | 1 | 9800 | 9800 |
56 | 生物安全柜 | 莱特一恒 | BSC-1000B2 | 台 | 6 | 31500 | 189000 |
57 | 货架 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 定制900*450*1800 | 个 | 57 | 1250 | 71250 |
58 | 拆除类 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 8000 | 8000 |
59 | 玻镁彩钢板吊顶 | 鑫邦 | XB-50 | m2 | 339 | 220 | 74580 |
60 | 吊顶龙骨及连接密封 | 古乐居 | GLJ-995 | m3 | 39 | 45 | 1755 |
61 | 玻镁彩钢板隔墙 | 鑫邦 | XB-50 | 270 | 220 | 59400 | |
62 | 安装连接密封胶 | 古乐居 | GLJ-995 | m2 | 609 | 9 | 5481 |
63 | 墙体刮白 | 刚玉 | 003 | m2 | 556 | 36 | 20016 |
64 | 铝合金外圆弧立柱 | 金日盛 | 定制R50mm | m | 16 | 32 | 512 |
65 | 槽铝 | 金日盛 | 定制L50mm | m | 100 | 32 | 3200 |
66 | 角铝 | 金日盛 | 定制L25mm | m | 100 | 25 | 2500 |
67 | T型铝 | 金日盛 | 定制R50mm | m | 80 | 25 | 2000 |
68 | 铝合金内圆弧 | 金日盛 | 定制R50mm | m | 425 | 26 | 11050 |
69 | 铝合金圆弧托架 | 金日盛 | 定制 | m | 400 | 25 | 10000 |
70 | 彩钢板洁净门 | 上海大昊特种门窗有限公司 | 定制900*2100 | 樘 | 10 | 1100 | 11000 |
71 | 彩钢板双开门 | 上海大昊特种门窗有限公司 | 定制1500*2100 | 樘 | 1 | 1425 | 1425 |
72 | 实木复合门 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制900*2100 | 樘 | 9 | 1550 | 13950 |
73 | 实木复合门 | 江西万橡家具集团有限公司 | 定制1500*2100 | 樘 | 1 | 2400 | 2400 |
74 | 三维内圆弧节点三通 | 金日盛 | 定制 | 个 | 88 | 11 | 968 |
75 | 外圆弧二通 | 金日盛 | 定制 | 个 | 10 | 10 | 100 |
76 | 门封头 | 金日盛 | 套 | 11 | 70 | 770 | |
77 | 密封固定窗 | 国产 | 定制 | 个 | 6 | 900 | 5400 |
78 | 门禁 | 海康威视 | DS-K1A8503 | 樘 | 1 | 2800 | 2800 |
79 | 微压差计安装 | 忆顿 | -10-700Pa | 个 | 5 | 330 | 1650 |
80 | 环氧自流平地面 | 长程 | 水性地坪漆 | m2 | 315 | 145 | 45675 |
81 | 传递窗 | Olad | 定制600*600*600 | 套 | 1 | 1750 | 1750 |
82 | 配件 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 3500 | 3500 |
83 | led灯 | 斯瓦特 | PB-DKA15J-3C | 套 | 2 | 175 | 350 |
84 | led灯 | 斯瓦特 | PB-DKA15J-3C | 套 | 56 | 190 | 10640 |
85 | 紫外线杀菌灯 | 格美斯 | GWS-40W | 套 | 12 | 150 | 1800 |
86 | 一位开关 | 正泰 | 86型 | 个 | 7 | 40 | 280 |
87 | 双联开关 | 正泰 | 86型 | 个 | 4 | 35 | 140 |
88 | 单相二、三孔插座 | 正泰 | 86型 | 个 | 52 | 100 | 5200 |
89 | 86型三眼10A多功能插座 | 正泰 | 86型 | 个 | 13 | 135 | 1755 |
90 | 网络插座 | 正泰 | 86型 | 个 | 5 | 40 | 200 |
91 | 空开(2p带漏电) | 正泰 | 2P63A | 个 | 3 | 100 | 300 |
92 | 时控开关 | 德力西 | KG316T | 个 | 2 | 45 | 90 |
93 | 空开(带漏电) | 正泰 | 380V100A | 个 | 1 | 150 | 150 |
94 | 空开(3P带漏电) | 正泰 | 3P32A | 个 | 2 | 40 | 80 |
95 | 电源配电箱 | 国产 | 定制 | 台 | 1 | 1700 | 1700 |
96 | 铜芯线(ZRBVV) | 桂林国际 | ZRBVV 2.5mm2 | 卷 | 5 | 280 | 1400 |
97 | 铜芯线(ZRBVV) | 桂林国际 | ZRBVV4mm2 | 卷 | 6 | 400 | 2400 |
98 | 铜芯线(ZRBVV) | 桂林国际 | ZRBVV6mm2 | 卷 | 3 | 550 | 1650 |
99 | 网络线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S/E | 米 | 100 | 6 | 600 |
100 | PVC电线管 | 联塑 | TC-20 | 米 | 160 | 5 | 800 |
101 | 配件 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 1000 | 1000 |
102 | 进水管 | 伟星 | φ25mm | m | 40 | 25 | 1000 |
103 | 排水支管 | 伟星 | φ50mm | m | 40 | 30 | 1200 |
104 | 进水管连接 | 伟星 | φ25mm | 个 | 10 | 10 | 100 |
105 | 进水管弯头 | 伟星 | φ25mm | 个 | 6 | 9 | 54 |
106 | 进水管三通 | 伟星 | φ25mm | 个 | 5 | 10 | 50 |
107 | 排水连接 | 联塑 | φ50mm | 个 | 10 | 25 | 250 |
108 | 排水弯头 | 联塑 | φ50mm | 个 | 6 | 25 | 150 |
109 | 排水三通 | 联塑 | φ50mm | 个 | 5 | 30 | 150 |
110 | 配件 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 450 | 450 |
111 | 防虫网维修 | 卉之乡 | 40目 | m2 | 20000 | 22.05 | 441000 |
五、评审专家名单:彭宁(主任评委)、秦展田、田云建(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
序号 | 收费标准 | 收费金额(元) |
1 | 本项目的采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向成交供应商收取。 | 19818.00 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
公告发布媒体:中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn)、桂林政府采购网(http://zfcg.czj.guilin.gov.cn)、桂林市公共资源交易中心网(http://glggzy.org.cn)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
地 址:桂林市雁山区雁山街
联系方式:田云建 18178369867
2.采购代理机构信息
名 称:广西程启管理咨询有限公司
地 址:桂林市七星区骖鸾路35号佰鑫大厦8楼8-5
联系方式:李文辉 0773-3633011
项目联系人:李文辉
电 话:0773-3633011
十、附件
竞争性谈判文件
成交公告
广西程启管理咨询有限公司
2021年2月18日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:桂林市农业科学研究中心
地址:桂林市雁山区雁山街
联系方式:田云建 18178369867
2.采购代理机构信息
名 称:广西程启管理咨询有限公司
地 址:桂林市七星区骖鸾路35号佰鑫大厦8楼8-5
联系方式:李文辉 0773-3633011
3.项目联系方式
项目联系人:李文辉
电 话: 0773-3633011