广西机电设备招标有限公司大发888体育,大发老虎机游戏:恭城瑶族自治县妇幼保健院新冠病毒核酸检测实验室改建及配套设备采购(GLZC2020-G1-320023-JDZB)中标结果公告
一、项目编号:GLZC2020-G1-320023-JDZB(招标文件编号:GLZC2020-G1-320023-JDZB)
二、项目名称:恭城瑶族自治县妇幼保健院新冠病毒核酸检测实验室改建及配套设备采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:桂林市科仪贸易有限公司
供应商地址:桂林市七里店路7号朝阳山庄A9号
中标(成交)金额:122.7000000(万元)
供应商名称:桂林奥利佳医疗科技有限公司
供应商地址:桂林市七星区辅星路9号37栋科研楼
中标(成交)金额:76.0000000(万元)
供应商名称:广西鼎汇建设集团有限公司
供应商地址:桂林市骝马山北巷8号
中标(成交)金额:95.7158000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 桂林市科仪贸易有限公司 | 荧光定量PCR仪1台,全自动核酸提取仪1台,五分类血液分析仪1台 | 详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 桂林奥利佳医疗科技有限公司 | 超净工作台1台,高速离心机2台,低温冰箱1台,移液器(1-10ul)2支,移液器(20-200ul)2支,紫外杀菌车1台,超低温冰箱1台,空气消毒机1台,超高压灭菌器1台等,详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | 卫生间新砌砖墙6.6m2,卫生间地砖3.8 m2,卫生间墙砖12m2,便盆1个,冲水箱1 个,玻璃门1 个,卫生间给排水1 项,电热水器1 个,淋浴器1 套,洗手台1 套等,详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 | 详见附件1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒙春艳、罗朝晖、周先桂、钱成明、林诗桂
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取,由中标供应商在领取中标通知书前,向采购代理机构一次性支付(不足人民币5000元的,按5000元支付)。
本项目代理费总金额:4.3254000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
广西机电设备招标有限公司大发888体育,大发老虎机游戏:恭城瑶族自治县妇幼保健院新冠病毒核酸检测实验室改建及配套设备采购(GLZC2020-G1-320023-JDZB)中标结果公告
广西机电设备招标有限公司受恭城瑶族自治县妇幼保健院的委托,于2020年12月2日就恭城瑶族自治县妇幼保健院新冠病毒核酸检测实验室改建及配套设备采购采用公开招标采购方式进行采购,按规定程序进行了招标,现就本次招标的中标结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:恭城瑶族自治县妇幼保健院新冠病毒核酸检测实验室改建及配套设备采购(GLZC2020-G1-320023-JDZB)
二、采购需求:
标号 | 项号 | 货 物 名 称 | 数量 | 单位 | 预算单价(元) | 简要规格描述或项目基本概况 |
1 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 台 | 400000 | 如需进一步了解详细内容,详见招标文件。 | |
2 | 全自动核酸提取仪 | 1 | 台 | 550000 | ||
3 | 五分类血液分析仪 | 1 | 台 | 280000 | ||
B | 1 | 超净工作台 | 1 | 台 | 18000 | |
2 | 高速离心机 | 2 | 台 | 16000 | ||
3 | 低温冰箱 | 1 | 台 | 12000 | ||
4 | 移液器(1-10ul) | 2 | 支 | 2500 | ||
5 | 移液器(20-200ul) | 2 | 支 | 2500 | ||
6 | 紫外杀菌车 | 1 | 台 | 1500 | ||
7 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 80000 | ||
8 | 空气消毒机 | 1 | 台 | 9800 | ||
9 | 超高压灭菌器 | 1 | 台 | 25000 | ||
10 | 恒温金属浴 | 1 | 台 | 3800 | ||
11 | 生物安全柜 | 2 | 台 | 75000 | ||
12 | 台式离心机 | 1 | 台 | 4800 | ||
13 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 40000 | ||
14 | 自动脱帽离心机 | 1 | 台 | 50000 | ||
15 | 标本运送箱 | 4 | 个 | 1200 | ||
16 | 微型震荡器 | 1 | 个 | 800 | ||
17 | 干式恒温培养箱 | 1 | 个 | 16110 | ||
18 | 移液器(1-10ul) | 4 | 支 | 2500 | ||
19 | 移液器(10-100ul) | 6 | 支 | 2500 | ||
20 | 移液器(20-200ul) | 4 | 支 | 2500 | ||
21 | 移液器(100-1000ul) | 6 | 支 | 2500 | ||
22 | 移液器(8排)10-100ul | 1 | 支 | 7000 | ||
23 | 移液器(8排)1-10ul | 1 | 支 | 7000 | ||
24 | 移液器(12排)10-100ul | 1 | 支 | 7000 | ||
25 | 移液器(12排)1-10ul | 1 | 支 | 7000 | ||
26 | 水浴箱 | 2 | 个 | 3000 | ||
27 | 低温冰箱 | 4 | 台 | 12000 | ||
28 | 紫外杀菌车 | 1 | 台 | 1500 | ||
29 | 掌上离心机 | 1 | 台 | 3000 | ||
30 | 空气消毒机 | 2 | 台 | 9800 | ||
31 | 超高压灭菌器 | 1 | 台 | 25000 | ||
32 | 微型振荡器 | 1 | 台 | 800 | ||
33 | 抽湿机 | 2 | 台 | 5000 | ||
34 | 紫外杀菌车 | 1 | 台 | 1500 | ||
35 | 普通PCR扩增仪 | 1 | 台 | 48000 | ||
36 | 医用核酸分子杂交仪 | 1 | 台 | 20000 | ||
37 | 电脑 | 4 | 台 | 6000 | ||
38 | 打印机 | 4 | 台 | 1500 | ||
39 | 空气消毒机 | 2 | 台 | 9800 | ||
C | 1 | 卫生间新砌砖墙 | 6.6 | m2 | 210 | |
2 | 卫生间地砖 | 3.8 | m2 | 150 | ||
3 | 卫生间墙砖 | 12 | m2 | 150 | ||
4 | 便盆 | 1 | 个 | 450 | ||
5 | 冲水箱 | 1 | 个 | 280 | ||
6 | 玻璃门 | 1 | 个 | 1280 | ||
7 | 卫生间给排水 | 1 | 项 | 1350 | ||
8 | 电热水器 | 1 | 个 | 4500 | ||
9 | 淋浴器 | 1 | 套 | 830 | ||
10 | 洗手台 | 1 | 套 | 980 | ||
11 | 实验室边台 | 21 | m | 2200 | ||
12 | 实验台洗手池带龙头 | 2 | 个 | 1150 | ||
13 | 手消毒器 | 4 | 个 | 950 | ||
14 | 不锈钢拖把池 | 4 | 个 | 2800 | ||
15 | PVC地板 | 142 | ㎡ | 290 | ||
16 | 自流平水泥 | 142 | ㎡ | 35 | ||
17 | 玻镁彩钢板隔断 | 377 | ㎡ | 245 | ||
18 | 彩钢板系统耗材及辅料 | 377 | ㎡ | 18 | ||
19 | 隔断吊顶压差密封处理 | 1 | 项 | 5000 | ||
20 | 玻镁彩钢板吊顶 | 130 | ㎡ | 245 | ||
21 | 配套净化铝材 | 507 | ㎡ | 45 | ||
22 | 铝扣板吊顶 | 31 | ㎡ | 125 | ||
23 | 感应电动双开子母洁净门 | 8 | 樘 | 5750 | ||
24 | 感应电动单开洁净门 | 2 | 樘 | 5000 | ||
25 | 普通洁净门 | 6 | 樘 | 1900 | ||
26 | 通透窗 | 10.5 | ㎡ | 500 | ||
27 | 二门互锁器 | 4 | 套 | 3500 | ||
28 | 传递窗 | 6 | 套 | 3600 | ||
29 | 门禁 | 2 | 套 | 3200 | ||
30 | 新风型洁净空调机 | 2 | 台 | 33500 | ||
31 | 新风型洁净空调机 | 3 | 台 | 46900 | ||
32 | 新风型洁净空调机 | 1 | 台 | 53200 | ||
33 | 吸顶天花机 | 1 | 台 | 11500 | ||
34 | 铜管 | 0.23 | T | 70000 | ||
35 | 保温套管 | 1 | 项 | 2000 | ||
36 | 静音风机 | 4 | 台 | 6510 | ||
37 | 静音风机 | 2 | 台 | 4850 | ||
38 | 静音风机 | 1 | 台 | 2860 | ||
39 | 排风风口带过滤 | 15 | 套 | 750 | ||
40 | 压差表 | 10 | 套 | 650 | ||
41 | 空调外机支架 | 1 | 项 | 3000 | ||
42 | 电动风量调节阀 | 4 | 个 | 1750 | ||
43 | 电动风量调节阀 | 5 | 个 | 1650 | ||
44 | 风量调节阀 | 4 | 个 | 560 | ||
45 | 风量调节阀 | 4 | 个 | 420 | ||
46 | 高效送风口 | 13 | 套 | 2800 | ||
47 | 新风百叶 | 4 | 个 | 254 | ||
48 | 镀锌洁净风管 | 180 | m2 | 280 | ||
49 | 保温棉 | 180 | m2 | 50 | ||
50 | PVC排风管 | 76 | m | 180 | ||
51 | PVC排风管弯头 | 15 | 个 | 152 | ||
52 | 排风防雨百叶 | 4 | 个 | 220 | ||
53 | 风管吊杆支架 | 1 | 项 | 3626 | ||
54 | 压差调试 | 1 | 项 | 4450 | ||
55 | 照明1LED灯 | 18 | 套 | 225 | ||
56 | 照明1LED灯 | 10 | 套 | 185 | ||
57 | UPS电源 | 1 | 套 | 48000 | ||
58 | 开关 | 18 | 个 | 45 | ||
59 | 紫外线灯 | 23 | 套 | 395 | ||
60 | 插座 | 60 | 个 | 48 | ||
61 | 电气配线 | 1200 | m | 3.705 | ||
62 | 电气配线 | 1100 | m | 5.98 | ||
63 | 电缆控制线 | 100 | m | 8.5 | ||
64 | 电缆控制线 | 150 | m | 13.5 | ||
65 | 电缆控制线 | 90 | m | 25.5 | ||
66 | 电缆线 | 60 | m | 135 | ||
67 | 线管线槽 | 320 | m | 8 | ||
68 | 配电箱 | 2 | 套 | 4300 | ||
69 | 给、排水管路 | 120 | 米 | 45 | ||
70 | 钻孔 | 12 | 个 | 50 |
三、中标信息:
A分标:
中标供应商名称:桂林市科仪贸易有限公司
中标供应商地址:桂林市七里店路7号朝阳山庄A9号
中标金额:人民币壹佰贰拾贰万柒仟元整(?1227000.00 )
主要标的信息:荧光定量PCR仪1台,全自动核酸提取仪1台,五分类血液分析仪1台,详见附件1。
B分标:
中标供应商名称:桂林奥利佳医疗科技有限公司
中标供应商地址:桂林市七星区辅星路9号37栋科研楼
中标金额:人民币柒拾陆万元整(?760000.00 )
主要标的信息:超净工作台1台,高速离心机2台,低温冰箱1台,移液器(1-10ul)2支,移液器(20-200ul)2支,紫外杀菌车1台,超低温冰箱1台,空气消毒机1台,超高压灭菌器1台等,详见附件1。
C分标:
中标供应商名称:广西鼎汇建设集团有限公司
中标供应商地址:桂林市骝马山北巷8号
中标金额:人民币玖拾伍万柒仟壹佰伍拾捌元整(?957158.00)
主要标的信息:卫生间新砌砖墙6.6m2,卫生间地砖3.8 m2,卫生间墙砖12m2,便盆1个,冲水箱1 个,玻璃门1 个,卫生间给排水1 项,电热水器1 个,淋浴器1 套,洗手台1 套等,详见附件1。
四、评标委员会成员名单: 蒙春艳、罗朝晖、周先桂、钱成明、林诗桂
五、代理服务收费标准及金额:
1、收费标准:按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取,由中标供应商在领取中标通知书前,向采购代理机构一次性支付(不足人民币5000元的,按5000元支付)。
2、收费金额:A分标:人民币壹万柒仟肆佰玖拾柒元整(?17497.00),B分标:人民币壹万壹仟肆佰元整(?11400.00),C分标:人民币壹万肆仟叁佰伍拾柒元整(?14357.00)
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:
未中标情况:
分标 | 供应商名称 | 评标得分 | 排序 |
A分标 | 桂林宏阳生物科技有限公司 | 77.96 | 2 |
桂林市荣章贸易有限公司 | 77.88 | 3 | |
B分标 | 广西广键科技有限公司 | 79.41 | 2 |
广西科邦医疗设备有限公司 | 77.67 | 3 | |
C分标 | 深圳市兴华源实业有限公司 | 77.00 | 2 |
广西龙辰建筑工程有限公司 | 68.84 | 3 | |
广西东南建设工程有限公司 | 57.69 | 4 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1、采购人:恭城瑶族自治县妇幼保健院
地址:恭城镇城中西路八巷1号;
联系方式:0773-8212527
2、采购代理机构: 广西机电设备招标有限公司
地址:桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603
联系人:曾昭卉0773-3696789
3、项目联系方式
项目联系人:曾昭卉 电话:0773-3696789
备注:供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将不再受理。
九:附件
附件1、主要标的信息
附件2、招标文件
广西机电设备招标有限公司
2020年12月3日
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:恭城瑶族自治县妇幼保健院
地址:恭城镇城中西路八巷1号
联系方式:0773-8212527
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西桂林市七星区骖鸾路31号湘商大厦603
联系方式:曾昭卉0773-3696789
3.项目联系方式
项目联系人:曾昭卉
电 话: 0773-3696789